KAUNO LOPŠELIS –DARŽELIS „NAMINUKAS“
Vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių
2025metai
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | I ketvirtis | II ketvirtis | Pareigybių skaičius | III ketvirtis | Pareigybių skaičius | IV ketvirtis |
| Direktorius | 1 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | 1 | Neskelbiama * | 1 | Neskelbiama * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | 1 | Neskelbiama * | 1 | Neskelbiama * |
| Mokytojas | 17,75 | 2020,14 | 2020,14 | 14,25 | 2208,24 | 14,25 | 2208,24 |
| Meninio ugdymo mokytojas | 3 | 2160,61 | 2160,61 | 3 | 2354,98 | 2,25 | 2340.80 |
| Logopedas | 1,25 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | 1,25 | Neskelbiama * | 1,25 | Neskelbiama * |
| Psichologas | 0,5 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | 0,5 | Neskelbiama * | 0,5 | Neskelbiama * |
| Socialinis pedagogas | 0,5 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | 0,5 | Neskelbiama * | 0,5 | Neskelbiama * |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | 1 | Neskelbiama * | 1 | Neskelbiama * |
| Dokumentų specialistas | 1 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | 1 | Neskelbiama * | 1 | Neskelbiama * |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 10,25 | 1302,04 | 1302,04 | 8,25 | 1293,90 | 8.25 | 1295.22 |
| Sandėlininkas | 1 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | 1 | Neskelbiama * | 1 | Neskelbiama * |
| Valytojas | 1 | MMA | MMA | 0,75 | MMA | 0,75 | MMA |
| Kiemsargis | 1 | MMA | MMA | 1 | MMA | 1 | MMA |
| Ūkio darbuotojas | 0,5 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | 0,5 | Neskelbiama * | 0,25 | Neskelbiama * |
| IT sistemų administratorius | 0,5 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | 0,5 | Neskelbiama * | 0,5 | Neskelbiama * |
| Mokinio padėjėjas | 2 | 1303,34 | 1303,34 | 2,5 | 1296,20 | 2,5 | 1246,20 |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 22.3 punktu