KAUNO LOPŠELIS –DARŽELIS „NAMINUKAS“
Vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių
2026 metai I ketvirtis
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Sausis | Vasaris | Kovas |
| Direktorius | 1 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | Neskelbiama * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | Neskelbiama * |
| Mokytojas | 14,25 | 2582,36 | 2582,36 | 2582,36 |
| Meninio ugdymo mokytojas | 2,25 | 2811,09 | 2811,09 | 2811,09 |
| Logopedas | 1,25 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | Neskelbiama * |
| Psichologas | 0,5 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | Neskelbiama * |
| Socialinis pedagogas | 0,5 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | Neskelbiama * |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | Neskelbiama * |
| Dokumentų specialistas | 1 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | Neskelbiama * |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 8,25 | 1309,27 | 1309,27 | 1309,27 |
| Sandėlininkas | 1 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | Neskelbiama * |
| Valytojas | 1 | MMA | MMA | MMA |
| Kiemsargis | 1 | MMA | MMA | MMA |
| Ūkio darbuotojas | 0,25 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | Neskelbiama * |
| IT sistemų administratorius | 0,5 | Neskelbiama * | Neskelbiama * | Neskelbiama * |
| Mokinio padėjėjas | 2,5 | 1305,35 | 1305,35 | 1413,23 |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 22.3 punktu